กลุ่มหุ่นยนต์
พื้นเปียกหรือแห้ง พื้นที่แคบหรือกว้าง เรามีรุ่นที่เหมาะ
หุ่นยนต์ขัดพื้นขนาดกะทัดรัด 2 รุ่นสำหรับอาคารที่มีผู้ใช้งาน, รุ่นประสิทธิภาพสูงสำหรับพื้นที่คลังสินค้า, หุ่นยนต์ 3-in-1 ที่กวาด ขัด และถูได้ในเที่ยวเดียว และหุ่นยนต์กวาดพื้นแบบแห้งที่รองรับการทำงานเป็น Fleet — ทั้งหมดสามารถติดตามและจัดการผ่านแอปเดียวกัน
เปรียบเทียบแบบข้างกัน
เลือกรุ่นที่เหมาะกับพื้นที่ของคุณ
| งานที่เหมาะ | L3 หุ่นยนต์ขัดพื้นอัตโนมัติ | L4 หุ่นยนต์ขัดพื้นอัตโนมัติ พร้อมระบบทำความสะอาดชิดขอบ | L50 หุ่นยนต์ขัดพื้นอุตสาหกรรมสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ | SP50 หุ่นยนต์ทำความสะอาดเฉพาะจุดด้วย AI | S5 หุ่นยนต์กวาดพื้นอุตสาหกรรม |
|---|---|---|---|---|---|
| งานที่เหมาะ | ขัดพื้น · พื้นที่แคบ | ขัดพื้น · ค้าปลีกและโรงแรม | ขัดพื้น · พื้นที่ระดับคลังสินค้า | ทำความสะอาดเฉพาะจุด · ตรวจตรา | กวาด · เศษขยะแห้ง |
| ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด | 2,016 m²/h | 1,944 m²/h | 2,203 m²/h | 15,550 m²/h เฉพาะจุด | ~2,500 m²/h |
| ความกว้างทางผ่าน | 700 mm | 810 mm | — | — | — |
| ถังน้ำ / ถังเก็บเศษ | 25 L น้ำสะอาด/น้ำยา | 38 L น้ำสะอาด/น้ำยา | 55 L น้ำสะอาด/น้ำยา | 18 L ถุงเก็บฝุ่น | 50 L ถังเก็บเศษ |
| ประสิทธิภาพการประมวลผล AI | 100 TOPS | 32 TOPS | NVIDIA AI | โมเดล 1 หมื่นล้านพารามิเตอร์ | 100 TOPS |
| LiDAR | 96-beam 3D | 32-beam 3D | ระยะ 150 m | ระยะ 150 m | 32-beam 3D |
| ระยะเวลาทำงานต่อเนื่อง | ทำงานต่อเนื่องยาวขึ้น (WT3) | 24/7 เมื่อใช้งานร่วมกับแท่นชาร์จ | สูงสุด 6 h | สูงสุด 13 h | ชาร์จเร็ว 2 h |
| เหมาะสำหรับ | โรงพยาบาล, สถานศึกษา | ค้าปลีก, โรงแรม | คลังสินค้า, โลจิสติกส์ | โรงแรม ค้าปลีก โรงพยาบาล | อุตสาหกรรม, อาคารจอดรถ |
| ขอใบเสนอราคา → | ขอใบเสนอราคา → | ขอใบเสนอราคา → | ขอใบเสนอราคา → | ขอใบเสนอราคา → | ขอใบเสนอราคา → |
ลองให้หุ่นยนต์ทำงานบนพื้นที่จริงของคุณ
บอกเราเกี่ยวกับพื้นที่ ทั้งขนาดพื้นที่ ประเภทพื้น และเวลาทำงาน แล้วเราจะช่วยแนะนำรุ่นที่เหมาะสมพร้อมจัดทำใบเสนอราคา โดยปกติภายใน 1 วันทำการ





